Safety Whip Checks (Hose to Tool)
Whip check Hose to Tool
Hose I.D.	 Length	Diameter of wire rope and material	Spring Material
8-20mm	 52mm	3,2mm galvanized	galvanized
8-20mm*	 52mm	3,2mm stainless steel	Stainless steel
20-32mm	 54mm	3,2mm galvanized	Galvanized
20-32mm*	 54mm	3,2mm stainless steel	Stainless steel
40-60mm	 60mm	5mm galvanized	Galvanized
40-60mm	 60mm	5mm stainless steel	Stainless steel
60-80mm	 97mm	6mm galvanized	galvanized
75-112mm	 120mm	8mm galvanized	galvanized
Hose I.D.	 Length	Diameter of wire rope and material	Spring Material
1/2” – 1 1/4”	 20 1/4”	3,2mm galvanized	Galvanized
1/2” – 1 1/4”	 20 1/4”	3,2mm stainless steel	Stainless steel
1 1/2” – 3”	 38”	 6mm galvanized	galvanized
3” – 4 1/2”	 47”	 8mm galvanized	galvanized
*This diameter can also be made with copper ferrule
| Hose/Whip Size & Material | Hose 8-20mm/Whip L52mm/D3.2mm galvanized or Hose 8-20mm/Whip L52mm/D3.2mm stainless steel or Hose 20-32mm/Whip L54mm/D3.2mm galvanized or Hose 20-32mm/Whip L54mm/D3.2mm stainless steel or Hose 40-60mm/Whip L60mm/D5mm galvanized or Hose 40-60mm/Whip L60mm/D5mm stainless steel or Hose 60-80mm/Whip L97mm/D6mm galvanized or Hose 75-112mm/Whip L140mm/D8mm galvanized or Hose 1/2”-1 1/4”/Whip L201/4”mm/D3.2mm galvanized or Hose 1/2”-1 1/4”/Whip L201/4”mm/D3.2mm stainless steel or Hose 1 1/4”-3”/Whip L38”mm/D6mm galvanized or Hose 3”-4.5”/Whip L120”mm/D8mm galvanized |