Skip to Content
MS16 Μονωμένο κλειδί με ανοιχτό άκρο

Price:

0,00 ден


NEW TOWER UK Rigger Μπότες S3 SRC
NEW TOWER UK Rigger Μπότες S3 SRC
9322,75 ден
9322,75 ден
290 Salopetta Work bib and brace
290 Salopetta Work bib and brace
9322,75 ден
9322,75 ден

MS16 Μονωμένο κλειδί με ανοιχτό άκρο

https://www.extrabis.com/web/image/product.template/26860/image_1920?unique=17ba355
(0 review)
6 sold in last 24 hours

STANDARD(S) : EN 60900 / IEC 60900 / ISO 691 / ISO 1711-1 / ISO 3318 / ISO 10102
USE : Its compact dimensions allow tightening and loosening in the most confined spaces.
For tightening screws and nuts.

SPECIFICATIONS :
15° inclined head.
Compact handle, suitable for clamping forces.

ADVANTAGES : One of the thinnest head thicknesses on the market.
TABLE LEGEND : Other dimensions available on request. Overall length tolerance : ± 5 mm of the nominal value.

MS16 05 = Opening: 5 mm , Weight (g): 15
MS16 05,5 = Opening: 5,5 mm , Weight (g): 15
MS16 06 = Opening: 6 mm , Weight (g): 25
MS16 07 = Opening: 7 mm , Weight (g): 20
MS16 08 = Opening: 8 mm , Weight (g): 20
MS16 09 = Opening: 9 mm , Weight (g): 40
MS16 10 = Opening: 10 mm , Weight (g): 40
MS16 11 = Opening: 11 mm , Weight (g): 40
MS16 12 = Opening: 12 mm , Weight (g): 40
MS16 13 = Opening: 13 mm , Weight (g): 50
MS16 14 = Opening: 14 mm , Weight (g): 70
MS16 15 = Opening: 15 mm , Weight (g): 80
MS16 16 = Opening: 16 mm , Weight (g): 100
MS16 17 = Opening: 17 mm , Weight (g): 100
MS16 18 = Opening: 18 mm , Weight (g): 135
MS16 19 = Opening: 19 mm , Weight (g): 140
MS16 20 = Opening: 20 mm , Weight (g): 160
MS16 21 = Opening: 21 mm , Weight (g): 170
MS16 22 = Opening: 22 mm , Weight (g): 190
MS16 23 = Opening: 23 mm , Weight (g): 200
MS16 24 = Opening: 24 mm , Weight (g): 220
MS16 25 = Opening: 25 mm , Weight (g): 260
MS16 26 = Opening: 26 mm , Weight (g): 270
MS16 27 = Opening: 27 mm , Weight (g): 290
MS16 28 = Opening: 28 mm , Weight (g): 300
MS16 29 = Opening: 29 mm , Weight (g): 360
MS16 30 = Opening: 30 mm , Weight (g): 365
MS16 31 = Opening: 31 mm , Weight (g): 370
MS16 32 = Opening: 32 mm , Weight (g): 380
MS16 33 = Opening: 33 mm , Weight (g): 410
MS16 34 = Opening: 34 mm , Weight (g): 420
MS16 35 = Opening: 35 mm , Weight (g): 450
MS16 36 = Opening: 36 mm , Weight (g): 580
MS16 3/16 = Opening: 3/16" , Weight (g): 20
MS16 1/4 = Opening: 1/4" , Weight (g): 30
MS16 9/32 = Opening: 9/32" , Weight (g): 30
MS16 5/16 = Opening: 5/16" , Weight (g): 30
MS16 3/8 = Opening: 3/8" , Weight (g): 40
MS16 7/16 = Opening: 7/16" , Weight (g): 45
MS16 1/2 = Opening: 1/2" , Weight (g): 55
MS16 9/16 = Opening: 9/16" , Weight (g): 75
MS16 5/8 = Opening: 5/8" , Weight (g): 100
MS16 11/16 = Opening: 11/16" , Weight (g): 120
MS16 3/4 = Opening: 3/4" , Weight (g): 130
MS16 13/16 = Opening: 13/16" , Weight (g): 180
MS16 7/8 = Opening: 7/8" , Weight (g): 190
MS16 15/16 = Opening: 15/16" , Weight (g): 220
MS16-0BA = Opening: 0BA , Weight (g): 40
MS16-2BA = Opening: 2BA , Weight (g): 25
MS16-4BA = Opening: 4BA , Weight (g): 20

0,00 ден 0.0 MKD 0,00 ден

Not Available For Sale

3 people are viewing this right now

Αυτός ο συνδυασμός δεν υπάρχει.

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days